<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://haypo.alwaysdata.net:443/wiki/skins/common/feed.css?63"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://haypo.alwaysdata.net:443/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Image%3AMathematiques.png</id>
		<title>Image:Mathematiques.png - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://haypo.alwaysdata.net:443/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Image%3AMathematiques.png"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://haypo.alwaysdata.net:443/wiki/index.php?title=Image:Mathematiques.png&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-01T11:05:03Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.10.1</generator>

	<entry>
		<id>http://haypo.alwaysdata.net:443/wiki/index.php?title=Image:Mathematiques.png&amp;diff=3956&amp;oldid=prev</id>
		<title>Haypo le 20 octobre 2005 à 03:00</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://haypo.alwaysdata.net:443/wiki/index.php?title=Image:Mathematiques.png&amp;diff=3956&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2005-10-20T03:00:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[CatÃ©gorie:MathÃ©matiques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ã‰lÃ¨ve d'un cours de mathÃ©matiques cherchant la rÃ©ponse Ã  la question Â« 2+2 = ? Â».&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Haypo</name></author>	</entry>

	</feed>